
トンフィーダー
![]()
| 型 式 | MK37-04型 |
| ホッパー容量 | 約3.1kg |
| 切出速度 | 13~18g/秒 |
| 運転時間 | 0~10秒 |
| 運転方式 | ON/OFF継続運転 |
| 給餌回数 | 任意設定(カウンター) |
| ブリッジ対策 | 振動板装備(SUS) |
| モーター | 24VDC 3W |
| 電源 | 単相AC200V |
![]()
| 部 品 名 | 機 能 |
| (1)中央コントロールBOX | コントロールフィーダーの電源を制御するコントロールBOXです。 |
| (2)コントロールフィーダー本体 | 飼料が入る透明なホッパーと下部には切出用のスクリューがあります。 |
| (3)コントロールBOX | コントロールフィーダーを制御するBOXで、内部にはタイマーと駆動モーターがあります。 |
| (4)ガイドホース | 飼料のガイドホースです。(Φ40×Φ32) |
| (5)ガイドパイプ | 飼料のガイドパイプです。(Φ48.6×Φ1.2m) |
| (6)飼料搬送機パイプ | C-38(Φ38.1)/F-50、C-50(Φ48.6) |
※カタログの中の仕様及び外観等は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。
ホッパーとパイプライン固定部を分けることにより洗浄作業やメンテナンス効率が飛躍的に向上し、従来の作業時間の短縮化も見込めます。
1頭ごとに1回分の餌を正確に計量して給餌できます。
タッチパネルを使用した直感的な操作、洗いやすくメンテナンスしやすい構造。
洗浄時間は従来品の約半分。洗浄にかかる水や手間を大幅に削減します。
個別少量給餌+ウォッシャブル! 「ちょいくれ機能」を追加して、洗えるホッパーが更なる進化!