KD-100 | KD-200 | KD-400 | KD-450 | KD-500 | |
畜舎内温度 | 1系統 | 1系統 | 2系統 | 2系統 | 任意 |
外気温度 | 1系統 | 1系統 | 1系統 | 1系統 | 任意 |
比例制御ファン | 2系統 | 2系統 | 4系統 | 4系統 | 任意 |
比例制御入気口 | 1系統 | 1系統 | 2系統 | 2系統 | 任意 |
ON/OFF制御 | 3系統 | 3系統 | 6系統 | 6系統 | 任意 |
飲水量計測 | - | - | 1系統 | 1系統 | 任意 |
給餌量計測 | - | - | 2系統 | 2系統 | 任意 |
アナログ計測 | - | - | - | 2系統 | 任意 |
対応畜舎規模目安 | 150坪以下 | 150坪以下 | ~350坪以下 | ~350坪以下 | ~350坪以上 |
制御区分 | 1ゾーン | 1ゾーン | 2ゾーン | 2ゾーン | 任意 |
温度プログラム | 6ステップ | 49日分 | 49日分 | 49日分 | 任意 |
制御プログラム | 6ステップ | 6ステップ | 6ステップ | 12ステップ | 任意 |
画面サイズ | 5.7インチタッチパネル(他サイズでも特注対応可) | ||||
その他機能 | 間欠運転、温度警報、データ記録、通信機能、簡易ネットワーク機能(KD-100、KD-200のみ) |
※アナログ計測機能を使用すると、湿度や差圧の計測が可能です。
※KD-500は特注仕様です。仕様や動作等は事前にお打ち合わせが必要です。
※カタログの中の仕様及び外観等は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。